Statistiques chauffeurs Jim Transport — Mai 2026
Rapport mensuel Jim Transport basé sur l’export Trucky de mai 2026. Suivi des missions terminées, ATS et ETS2 en kilomètres, qualité, retards, coûts et activité des chauffeurs.
Bilan opérationnel du mois
Qualité opérationnelle
Les dégâts sont suivis comme indicateur qualité. Ils servent à observer les tendances mensuelles, pas à créer une mise en concurrence publique entre chauffeurs.
Suivi opérationnel des chauffeurs actifs
Tableau présenté par ordre alphabétique. Les distances ATS et ETS2 sont affichées séparément en kilomètres, conformément aux données Trucky.
| Chauffeur | Missions | ATS | ETS2 | Revenus | Carburant | Dégâts | Autres coûts | Retards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| illonix | 40 | 17 057 km · 24 jobs | 7 994 km · 16 jobs | 509 338 | 11 144 l | 8 jobs | 14 787 | 3 |
| Lionel_TRK | 94 | 5 994 km · 22 jobs | 25 444 km · 72 jobs | 704 220 | 11 069 l | 18 jobs | 37 519 | 1 |
| pitouillefr | 19 | 8 935 km · 16 jobs | 451 km · 3 jobs | 238 339 | 3 157 l | 5 jobs | 9 171 | 1 |
| poupoum29 | 113 | 43 665 km · 60 jobs | 17 124 km · 53 jobs | 1 319 982 | 23 651 l | 51 jobs | 65 809 | 10 |
| Swiss Cheese | 98 | 39 498 km · 49 jobs | 27 390 km · 49 jobs | 1 817 990 | 22 203 l | 18 jobs | 33 877 | 5 |
| Swiss Jim | 56 | 11 018 km · 39 jobs | 5 584 km · 17 jobs | 446 547 | 5 709 l | 8 jobs | 14 149 | 1 |
| TiFlo | 43 | 7 804 km · 21 jobs | 6 801 km · 22 jobs | 320 129 | 5 727 l | 15 jobs | 25 371 | 5 |
Fiches chauffeurs
illonix
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.
Lionel_TRK
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.
pitouillefr
Faible volume de missions ce mois-ci. Données à confirmer sur les mois suivants.
poupoum29
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.
Swiss Cheese
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.
Swiss Jim
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.
TiFlo
Retards présents ce mois-ci. Point à suivre dans le prochain bilan.


